Jesień 2019
kolejka 1 (14.09.2019 godz.17:00) sobota
UNIA POLSKA CEREKIEW | 1 : 3 (0:0) | SKAUT ODRA OPOLE |
OLDBOJE BRZEG | 8 : 0 (4:0) | AGFA PRUSINOWICE |
OLDBOYS TEAM SANDOW WOŁCZYN | 5 : 2 (1:1) | BERLAND KOMPRACHCICE |
LEWIN BRZESKI | 1 : 1 (1:1) | RTS ZEFIR K-KOŹLE |
kolejka 2 (21.09.2019 godz.16:30) sobota
BERLAND KOMPRACHCICE | 8 : 1 (3:0) | UNIA POLSKA CEREKIEW |
RTS ZEFIR K-KOŹLE | 2 : 5 (2:3) | OLDBOJE BRZEG |
SKAUT ODRA OPOLE | 2 : 6 (1:4) | LEWIN BRZESKI |
AGFA PRUSINOWICE | 0 vo 3 | OLDBOYS TEAM SANDOW WOŁCZYN |
kolejka 3 (28.09.2019 godz.16:30) sobota
OLDBOJE BRZEG | przełożony | SKAUT ODRA OPOLE |
OLDBOYS TEAM SANDOW WOŁCZYN | 2 : 2 (2:1) | RTS ZEFIR K-KOŹLE |
BERLAND KOMPRACHCICE | 6 : 2 (1:1) | AGFA PRUSINOWICE |
LEWIN BRZESKI | 6 : 1 (4:1) | UNIA POLSKA CEREKIEW |
kolejka 4 (05.10.2019 godz.16:30) sobota
UNIA POLSKA CEREKIEW | 3 vo 0 | AGFA PRUSINOWICE |
RTS ZEFIR K-KOŹLE | 1 : 0 (0:0) | BERLAND KOMPRACHCICE |
SKAUT ODRA OPOLE | 2 : 1 (1:0) | OLDBOYS TEAM SANDOW WOŁCZYN |
LEWIN BRZESKI | 2 : 1 (1:0) | OLDBOJE BRZEG |
kolejka 5 (12.10.2019 godz.16:30) sobota
OLDBOJE BRZEG | 10 : 0 (5:0) | UNIA POLSKA CEREKIEW |
OLDBOYS TEAM SANDOW WOŁCZYN | 3 : 0 (2:0) | LEWIN BRZESKI |
BERLAND KOMPRACHCICE | 2 : 5 (0:5) | SKAUT ODRA OPOLE |
AGFA PRUSINOWICE | 0 : 7 (0:4) | RTS ZEFIR K-KOŹLE |
kolejka 6 (19.10.2019 godz.16:30) sobota
UNIA POLSKA CEREKIEW | 0 : 1 (0:0) | RTS ZEFIR K-KOŹLE |
OLDBOJE BRZEG | 7 : 3 (3:2) | OLDBOYS TEAM SANDOW WOŁCZYN |
SKAUT ODRA OPOLE | 3 vo 0 | AGFA PRUSINOWICE |
LEWIN BRZESKI | 0 : 0 (0:0) | BERLAND KOMPRACHCICE |
kolejka 7 (26.10.2019 godz.16:30) sobota
OLDBOYS TEAM SANDOW WOŁCZYN | 3 vo 0 | UNIA POLSKA CEREKIEW |
BERLAND KOMPRACHCICE | 0 : 7 (0:3) | OLDBOJE BRZEG |
RTS ZEFIR K-KOŹLE | 0 : 8 (0:5) | SKAUT ODRA OPOLE |
AGFA PRUSINOWICE | 2 : 3 (1:0) | LEWIN BRZESKI |