Jesień 2015
kolejka 1 (05.09.2015 godz.17:00)
GMINA OTMUCHÓW | 6 : 6 | GAZOWNIK WAWELNO |
AGFA PRUSINOWICE | 2 : 2 | STAL NYSA |
UNIA POLSKA CEREKIEW | 0 vo 3 | SKAUT ODRA OPOLE |
KS ZWANKI ZWANOWICE | 1 : 3 | OKiS POLONIA PRÓSZKÓW |
ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE | 3 vo 0 | STAL BRZEG |
kolejka 2 (12.09.2015 godz.17:00)
GAZOWNIK WAWELNO | 3 : 2 | STAL BRZEG |
OKiS POLONIA PRÓSZKÓW | 1 : 2 | ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE |
SKAUT ODRA OPOLE | 3 vo 0 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
STAL NYSA | 4 : 2 | UNIA POLSKA CEREKIEW |
GMINA OTMUCHÓW | 3 : 4 | AGFA PRUSINOWICE |
kolejka 3 (19.09.2015 godz.17:00)
AGFA PRUSINOWICE | 2 : 0 | GAZOWNIK WAWELNO |
UNIA POLSKA CEREKIEW | 3 : 1 | GMINA OTMUCHÓW |
KS ZWANKI ZWANOWICE | 0 vo 3 | STAL NYSA |
ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE | 1 : 0 | SKAUT ODRA OPOLE |
STAL BRZEG | 2 : 1 | OKiS POLONIA PRÓSZKÓW |
kolejka 4 (26.09.2015 godz.17:00)
GAZOWNIK WAWELNO | 1 : 0 | OKiS POLONIA PRÓSZKÓW |
SKAUT ODRA OPOLE | 3 vo 0 | STAL BRZEG |
STAL NYSA | 3 : 3 | ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE |
GMINA OTMUCHÓW | 12 : 1 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
AGFA PRUSINOWICE | 2 : 0 | UNIA POLSKA CEREKIEW |
kolejka 5 (03.10.2015 godz.16:30)
UNIA POLSKA CEREKIEW | 2 : 4 | GAZOWNIK WAWELNO |
KS ZWANKI ZWANOWICE | 0 : 6 | AGFA PRUSINOWICE |
ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE | 6 : 0 | GMINA OTMUCHÓW |
STAL BRZEG | 3 vo 0 |
STAL NYSA |
OKiS POLONIA PRÓSZKÓW | 0 : 2 | SKAUT ODRA OPOLE |
kolejka 6 (10.10.2015 godz.16:30)
GAZOWNIK WAWELNO | 0 : 1 | SKAUT ODRA OPOLE |
STAL NYSA | 0 : 4 | OKiS POLONIA PRÓSZKÓW |
GMINA OTMUCHÓW | 1 : 4 | STAL BRZEG |
AGFA PRUSINOWICE | 0 : 3 | ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE |
UNIA POLSKA CEREKIEW | 0 : 2 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
kolejka 7 (17.10.2015 godz.16:15)
KS ZWANKI ZWANOWICE | 0 : 2 | GAZOWNIK WAWELNO |
ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE | 6 : 1 | UNIA POLSKA CEREKIEW |
STAL BRZEG | 7 : 1 | AGFA PRUSINOWICE |
OKiS POLONIA PRÓSZKÓW | 4 : 1 | GMINA OTMUCHÓW |
SKAUT ODRA OPOLE | 6 : 0 | STAL NYSA |
kolejka 8 (24.10.2015 godz.16:15)
GAZOWNIK WAWELNO | 0 : 0 | STAL NYSA |
GMINA OTMUCHÓW | 0 : 3 | SKAUT ODRA OPOLE |
AGFA PRUSINOWICE | 3 : 3 | OKiS POLONIA PRÓSZKÓW |
UNIA POLSKA CEREKIEW | 4 : 0 | STAL BRZEG |
KS ZWANKI ZWANOWICE | 0 : 2 | ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE |
kolejka 9 (07.11.2015 godz.16:00)
ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE | 2 : 1 | GAZOWNIK WAWELNO |
STAL BRZEG | 8 : 0 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
OKiS POLONIA PRÓSZKÓW | 7 : 0 | UNIA POLSKA CEREKIEW |
SKAUT ODRA OPOLE | 7 : 1 | AGFA PRUSINOWICE |
STAL NYSA | 3 : 5 | GMINA OTMUCHÓW |
Wiosna 2016
kolejka 10 (02.04.2016 godz.16:45)
SKAUT ODRA OPOLE | 9 : 0 | GAZOWNIK WAWELNO |
ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE | 2 : 3 | AGFA PRUSINOWICE |
STAL BRZEG | 4 : 1 | GMINA OTMUCHÓW |
OKiS POLONIA PRÓSZKÓW | 5 : 0 | STAL NYSA |
UNIA POLSKA CEREKIEW | 3 vo 0 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
kolejka 11 (09.04.2016 godz.16:45)
UNIA POLSKA CEREKIEW | 0 : 4 | ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE |
GMINA OTMUCHÓW | 0 : 4 | OKiS POLONIA PRÓSZKÓW |
AGFA PRUSINOWICE | 1 : 2 | STAL BRZEG |
STAL NYSA | 2 : 6 | SKAUT ODRA OPOLE |
GAZOWNIK WAWELNO | 3 vo 0 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
kolejka 12 (16.04.2016 godz.17:00)
STAL NYSA | 2 : 2 | GAZOWNIK WAWELNO |
SKAUT ODRA OPOLE | 12 : 0 | GMINA OTMUCHÓW |
OKiS POLONIA PRÓSZKÓW | 3 : 1 | AGFA PRUSINOWICE |
STAL BRZEG | 4 : 2 | UNIA POLSKA CEREKIEW |
ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE | 3 vo 0 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
kolejka 13 (23.04.2016 godz.17:00)
GAZOWNIK WAWELNO | 2 : 3 | ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE |
UNIA POLSKA CEREKIEW | 2 : 4 | OKiS POLONIA PRÓSZKÓW |
AGFA PRUSINOWICE | 3 vo 0 | SKAUT ODRA OPOLE |
GMINA OTMUCHÓW | 2 : 5 | STAL NYSA |
STAL BRZEG | 3 vo 0 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
kolejka 14 (30.04.2016 godz.17:00)
STAL BRZEG | 1 : 4 | GAZOWNIK WAWELNO |
ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE | 0 : 4 | OKiS POLONIA PRÓSZKÓW |
UNIA POLSKA CEREKIEW | 3 : 1 | STAL NYSA |
AGFA PRUSINOWICE | 2 : 2 |
GMINA OTMUCHÓW |
SKAUT ODRA OPOLE | 3 vo 0 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
kolejka 15 (07.05.2016 godz.17:00)
GAZOWNIK WAWELNO | 3 : 2 | AGFA PRUSINOWICE |
GMINA OTMUCHÓW | 7 : 1 | UNIA POLSKA CEREKIEW |
SKAUT ODRA OPOLE | 12 : 1 | ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE |
OKiS POLONIA PRÓSZKÓW | 3 vo 0 | STAL BRZEG |
STAL NYSA | 3 vo 0 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
kolejka 16 (14.05.2016 godz.17:00)
OKiS POLONIA PRÓSZKÓW | 2 : 1 | GAZOWNIK WAWELNO |
STAL BRZEG | 1 : 6 | SKAUT ODRA OPOLE |
ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE | 7 : 1 | STAL NYSA |
UNIA POLSKA CEREKIEW | 2 : 1 | AGFA PRUSINOWICE |
GMINA OTMUCHÓW | 3 vo 0 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
kolejka 17 (21.05.2016 godz.17:00)
GAZOWNIK WAWELNO | 1 : 1 | UNIA POLSKA CEREKIEW |
GMINA OTMUCHÓW | 0 : 0 | ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE |
STAL NYSA | 3 vo 0 | STAL BRZEG |
SKAUT ODRA OPOLE | 4 : 0 | OKiS POLONIA PRÓSZKÓW |
AGFA PRUSINOWICE | 3 vo 0 | KS ZWANKI ZWANOWICE |
kolejka 18 (28.05.2016 godz.17:00)
GAZOWNIK WAWELNO | 2 : 2 | GMINA OTMUCHÓW |
STAL NYSA | 2 : 4 | AGFA PRUSINOWICE |
SKAUT ODRA OPOLE | 12 : 1 | UNIA POLSKA CEREKIEW |
STAL BRZEG | 0 vo 3 | ZEFIR-CHEMIK K-KOŹLE |
OKiS POLONIA PRÓSZKÓW | 3 vo 0 | KS ZWANKI ZWANOWICE |